Contratar en Asia: 29 guías por país y clasificaciones EOR
Cada guía indica lo que paga el empleador además del salario, lo que cobran los EOR, cuánto tarda el primer contrato y qué proveedores están mejor clasificados para ese país. Los mismos campos en cada página, para comparar dos países línea a línea.


El coste empleador en Asia, país por país
Las cotizaciones como parte del salario bruto, la tarifa EOR por empleado y mes tal como la publican los proveedores, y el plazo del primer contrato una vez recibidos los documentos. Cada fila enlaza con la guía completa y con la clasificación.
| País | Coste empleador | Tarifa EOR | Impuesto sobre la renta | Primer contrato | Guía |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19% | 500–900 $/mes | 0 % sobre salarios | 3-7 días (saudí), 2-4 semanas (expatriado) | GuíaTop 10 | |
| 10-20% | 250–500 $/mes | 0–30 % progresivo | 5-10 días | GuíaTop 10 | |
| 7-18% | 349–699 $/mes | 0 % sobre salarios | 1-4 semanas | GuíaTop 10 | |
| 5-10% | 300–600 $/mes | 0–20 % progresivo | 3-5 días | GuíaTop 10 | |
| 5-15% | 400–800 $/mes | 0 % sobre salarios | 2-6 semanas | GuíaTop 10 | |
| 26-28% | $400–600/mes | 3–45% progresivo | 15-20 días | GuíaTop 10 | |
| 10-11% | 500–900 $/mes | 6–45 % + 10 % local | 3-7 días | GuíaTop 10 | |
| 0% | $500–800/mes | 0% | 5-10 días | GuíaTop 10 | |
| 14,5% | $300–500/mes | 0–35% | 5-7 días | GuíaTop 10 | |
| 2% | 300–600 $/mes | 20 % fijo | 3-7 días | GuíaTop 10 | |
| 5% | 400–700 $/mes | 2–17 %, con tope del 15–16 % | 1-3 días | GuíaTop 10 | |
| 13-16% | $300–500/mes | 0–30% progresivo | 3-5 días | GuíaTop 10 | |
| 10-12% | 300–600 $/mes | 5–35 % progresivo | 3-7 días | GuíaTop 10 | |
| 12-25% | 599–699 $/mes | 3–15 % (Kurdistán: 5 % fijo) | 3-7 días (contratación local) | GuíaTop 10 | |
| 17-20% | 500–900 $/mes | 10–50 % progresivo | 2-5 días | GuíaTop 10 | |
| 15-17% | 600–900 $/mes | 5–45 % progresivo | 3-7 días | GuíaTop 10 | |
| 14-15% | 300–600 $/mes | 5–30 % progresivo | 5-10 días | GuíaTop 10 | |
| 17-18% | 350–650 $/mes | 10–15% progresivo | 5-10 días | GuíaTop 10 | |
| 4-16% | 350–700 $/mes | 0 % sobre salarios | 2-6 semanas | GuíaTop 10 | |
| 12-22,5% | 350–700 $/mes | 2–25 % progresivo | 3-7 días | GuíaTop 10 | |
| 14-16% | 300–600 $/mes | 0–30 % progresivo | 2-5 días | GuíaTop 10 | |
| 10-15% | 350–700 $/mes | 0 % (5 % sobre 42k OMR desde 2028) | 2-6 semanas | GuíaTop 10 | |
| 1-11% | 200–450 $/mes | 0–35 % progresivo | 2-5 días | GuíaTop 10 | |
| 17% | $500–800/mes | 0–24 % progresivo | 7-14 días | GuíaTop 10 | |
| 5-6,25 % | 300–600 $/mes | 0–35 % progresivo | 3-7 días | GuíaTop 10 | |
| 17-20% | 400–700 $/mes | 5–40 % progresivo | 3-7 días | GuíaTop 10 | |
| 22-24% | 400–700 $/mes | 15–40 % progresivo | 2-5 días | GuíaTop 10 | |
| 12% | 230–700 $/mes | 12 % tipo único | 3-5 días | GuíaTop 10 | |
| 21,5-23,5% | 250–400 $/mes | 5–35 % | 5-7 días | GuíaTop 10 |
Qué cambia al contratar en distintos países de Asia
Las 29 guías en Asia sitúan las cotizaciones del empleador entre 0% (Emiratos Árabes Unidos) y 28% (China) sobre el salario bruto. Las tarifas EOR publicadas van de 200 $ a 900 $ por empleado y mes, sin contar la cuota de alta.
Esta página va del Golfo a Japón y las reglas cambian con la longitud. En los países del Golfo el EOR es el patrocinador del visado: el permiso de trabajo y la cuota de nacionalización recaen en su licencia, y la indemnización de fin de servicio también, por eso la incorporación se cuenta en semanas en el Golfo y en días casi en todos los demás. En Asia Oriental el modelo EOR vive dentro de la ley de cesión de trabajadores. China limita la plantilla cedida y la restringe a puestos listados, Japón y Corea del Sur exigen licencia al cedente: pregunta cómo estructura el proveedor el contrato antes de comparar precios. Más al sur (India, Filipinas, Vietnam, Indonesia) la pregunta es más simple y la respuesta importa más. ¿El proveedor emplea a través de su propia entidad o de un socio local, y quién tiene los registros obligatorios?
Encuentra un mejor EOR, sin riesgos
Compara proveedores de EOR para obtener información sobre costes, cobertura y flexibilidad contractual, garantizando el cumplimiento normativo y la continuidad de las nóminas.
.png)
.png)