Recruter en Europe : 25 guides pays et classements EOR
Chaque guide ci-dessous indique ce que l'employeur paie en plus du salaire, ce que facturent les EOR, le délai du premier contrat et quels prestataires sont les mieux classés pour le pays. Mêmes champs sur chaque page : vous comparez deux pays ligne à ligne.


Le coût employeur en Europe, pays par pays
Les cotisations en part du salaire brut, le tarif EOR par salarié et par mois tel que publié par les prestataires, et le délai du premier contrat une fois les documents reçus. Chaque ligne renvoie au guide complet et au classement.
| Pays | Charges patronales | Tarif EOR | Impôt sur le revenu | Premier contrat | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-23% | 550–800 $/mois | 0–45 % progressif | 2-5 jours | GuideTop 10 | |
| 29-31% | 550–950 $/mois | 0–55 % progressif | 2-5 jours | GuideTop 10 | |
| 27-32% | 550–950 $/mois | 25–50 % + communal | 2-5 jours | GuideTop 10 | |
| 19-20% | 400–650 $/mois | 10 % forfaitaire | 3-7 jours | GuideTop 10 | |
| 15-16% | 450–750 $/mois | 0–35 % progressif | 3-7 jours | GuideTop 10 | |
| 16-17% | 450–700 $/mois | 15–33 % progressif | 2-5 jours | GuideTop 10 | |
| 1-2% | 500–900 $/mois | 8 % AM + 37–57 % | 2-5 jours | GuideTop 10 | |
| 32-33,5% | 550–800 $/mois | 19–47 % progressif | 2-5 jours | GuideTop 10 | |
| 20-21% | 500–900 $/mois | ~7,6 % communal + 12,6–37,5 % national | 2-5 jours | GuideTop 10 | |
| 25-45% | 600–900 $/mois | 0–45 % progressif | 2-4 jours | GuideTop 10 | |
| 21-22% | 450–750 $/mois | 9–44 % progressif | 2-5 jours | GuideTop 10 | |
| 13% | 400–650 $/mois | 15 % forfaitaire | 2-5 jours | GuideTop 10 | |
| 11-13% | 450–700 $/mois | 20–40 % progressif | 1-2 jours | GuideTop 10 | |
| 30-33% | 550–800 $/mois | 23–43 % progressif | 3-7 jours | GuideTop 10 | |
| 18-20% | 500–900 $/mois | 22 % + 1,7–17,8 % par tranches | 2-5 jours | GuideTop 10 | |
| 17-19% | 500–750 $/mois | 35,75–49,5 % progressif | 1-3 jours | GuideTop 10 | |
| 19-22% | 400–600 $/mois | 12–32 % | 2-5 jours | GuideTop 10 | |
| 24-25% | 450–650 $/mois | 12,2 % à 48 % progressif | 1-3 jours | GuideTop 10 | |
| 2,25% | 350–550 $/mois | 10 % taux fixe | 2-3 jours | GuideTop 10 | |
| 15 % | 450–600 £/mois | 0–45 % progressif (Écosse jusqu'à 48 %) | 1-2 jours | GuideTop 10 | |
| 15,15% | 300–500 $/mois | 10 % forfaitaire, impôt annuel de 10–15 % sur les hauts revenus | 5-10 jours | GuideTop 10 | |
| 31-40% | 500–900 $/mois | ~32 % + 20 % d'État | 2-5 jours | GuideTop 10 | |
| 12-14% | 700–1100 $/mois | 0–11,5 % fédéral, plus cantonal | 5-7 jours | GuideTop 10 | |
| 33-34% | 400–700 $/mois | 15–23 % | 2-5 jours | GuideTop 10 | |
| 22% | 250–400 $/mois | 18 % taux fixe | 2-3 jours | GuideTop 10 |
Ce qui change quand on recrute à travers l'Europe
Les 25 guides en Europe situent les charges patronales entre 1% (Danemark) et 45% (France) en plus du salaire brut. Les tarifs EOR publiés vont de 250 $ à 1 100 $ par salarié et par mois, hors frais de mise en place.
L'écart est le sujet : un ingénieur à 60 000 € coûte près de 85 000 € à l'employeur en France et environ 62 000 € au Danemark, où l'essentiel du coût social est du côté salarié de la fiche de paie. Deux choses font la shortlist ici. Dans l'UE, un EOR est une entreprise de travail temporaire aux yeux de l'inspection du travail : demandez la licence ou l'enregistrement dans le pays d'embauche (l'autorisation AÜG en Allemagne, l'enregistrement WAADI aux Pays-Bas, la garantie financière en France), pas une attestation de groupe, car une mise à disposition sans licence est requalifiée en emploi chez le client. Ensuite la convention collective. En Autriche, en Italie, en Belgique, en Suède et en Finlande, c'est la convention de branche, pas la loi, qui fixe les mois supplémentaires ou la prime de vacances et les minima, donc faites nommer au prestataire la convention qu'il appliquera avant la rédaction du premier contrat.
Trouvez un meilleur EOR — sans risque
Comparez les prestataires EOR pour obtenir des informations sur les coûts, la couverture et la flexibilité des contrats, afin de garantir la conformité et la continuité de la paie.
.png)
.png)